各支部の会費について
| 支部名 | 会費 |
|---|---|
| 前橋支部 | 16,400円 |
| 高崎支部 | 15,000円 |
| 桐生支部 | 15,000円 |
| 伊勢崎支部 | 18,000円 |
| 太田支部 | 16,000円 |
| 館林支部 | 16,000円 |
| 渋川支部 | 14,400円 |
| 沼田支部 | 16,500円 |
| 中之条支部 | 17,200円 |
| 藤岡支部 | 18,000円 |
| 富岡支部 | 20,000円 |
| 安中支部 | 18,000円 |
(令和2年6月現在)
※上記会費は群馬建築士会の会費(13,200円)も含まれた金額です。
| 支部名 | 会費 |
|---|---|
| 前橋支部 | 16,400円 |
| 高崎支部 | 15,000円 |
| 桐生支部 | 15,000円 |
| 伊勢崎支部 | 18,000円 |
| 太田支部 | 16,000円 |
| 館林支部 | 16,000円 |
| 渋川支部 | 14,400円 |
| 沼田支部 | 16,500円 |
| 中之条支部 | 17,200円 |
| 藤岡支部 | 18,000円 |
| 富岡支部 | 20,000円 |
| 安中支部 | 18,000円 |
(令和2年6月現在)
※上記会費は群馬建築士会の会費(13,200円)も含まれた金額です。